Het regent complimenten voor deze bouwbedrijven
01 maart 2019
Het podium voor gouden, zilveren en bronzen complimenten is voor bedrijven met 10 of meer reviews op bouwnu.nl die een gemiddelde beoordeling (in 2018) van respectievelijk 8,5 of hoger (goud), 8 of hoger (zilver) en 7,5 of hoger (brons) ontvingen.
De betreffende bouwbedrijven - actief in verbouw en/of nieuwbouw - hebben ook iets extra’s op de mat ontvangen vandaag; het is tenslotte maar 1 x per jaar Nationale Complimentendag. Maar ook digitaal mag het niemand ontgaan, dus dames en heren, mogen we uw aandacht... tromgeroffel en vlaggen omhoog... voor deze toppers uit de bouwsector:
Goud: 
De volgende bedrijven geven we een gouden bouwnu.nl-compliment:
| Aannemersbouwbedrijf van der Helden B.V. | 10 |
|---|---|
| Van Zon Realisatie BV | 10 |
| M2 Bouw | 9,87 |
| Invano Bouw | 9,85 |
| Aannemersbedrijf Bert Brinkman B.V. | 9,83 |
| Cammeraat Bouwtechniek | 9,83 |
| Bouwbedrijf Hertzinger bv | 9,82 |
| Landheer Glas | 9,78 |
| Bouwbedrijf Koman B.V. | 9,75 |
| Andre Swart Bouw | 9,70 |
| Huisman Bouw B.V. | 9,69 |
| Bouwbedrijf Hoogeslag B.V. | 9,63 |
| Bouwbedrijf J.P. Leguijt B.V. | 9,60 |
| Renovatiebouwklus | 9,60 |
| Jansen Terborg | 9,58 |
| Milbouw | 9,58 |
| Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink B.V. | 9,46 |
| Mensink Bouwbedrijf Raalte B.V. | 9,46 |
| Bas Verspuy Bouwsystemen Hoogblokland | 9,43 |
| Bouwbedrijf Marum | 9,38 |
| Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V. | 9,36 |
| Meerbouw Pijnacker B.V. | 9,31 |
| Authentiek Bouw B.V. | 9,30 |
| Westerbroek Bouw & Onderhoud | 9,27 |
| kwadraat bouw b.v. | 9,26 |
| Bouwbedrijf Meliskerke B.V. | 9,25 |
| Aannemersbedrijf G. de Wilde B.V. | 9,23 |
| Basic Kunststof Kozijn en Dakkapel BKKD | 9,11 |
| Bouwbedrijf Vosman B.V. | 9,08 |
| Bouwbedrijf Van Grootheest BV | 9,00 |
| Bot & van der Ham - ThuisinBouwen | 8,89 |
| HMU Olsthoorn - ThuisinBouwen | 8,88 |
| Aannemersbedrijf B. Bon B.V. | 8,70 |
| Aannemingsbedrijf Houtman B.V. | 8,53 |
| Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V. | 8,52 |
Zilver: 
De volgende bedrijven geven we een zilveren bouwnu.nl-compliment:
| Vergeer Bouw B.V. | 8,46 |
|---|---|
| Aannemersbedrijf Hoek & Zonen B.V. | 8,21 |
| Van Wijnen Harderwijk B.V. | 8,19 |
| Lithos bouw & ontwikkeling | 8,15 |
| Rehorst Bouw B.V. | 8,14 |
| BM van Houwelingen | 8,00 |
Brons: 
De volgende bedrijven geven we een bronzen bouwnu.nl-compliment:
| Van Wijnen Weesp B.V. | 7,93 |
|---|---|
| Selekthuis | 7,81 |
| Nederlandse Bouw Unie B.V. | 7,65 |
| HuneBouw B.V. | 7,64 |
| De Vries en Verburg Bouw B.V. | 7,63 |
| Muller Bouw B.V. | 7,63 |
| Trebbe Wonen B.V. | 7,61 |
| Van Wijnen Utrecht B.V. | 7,55 |
| Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis b.v. | 7,54 |
| MBB | 7,50 |
Gerelateerd nieuws

De Beste Bouwers en verbouwers van 2016 bekend
Het afgelopen jaar gaven duizenden consumenten een review over 'hun' aannemer. Op basis van de reviews die tot en met 31 december 2016 zijn gegeven, hebben we in drie categorieën de winnaars bepaald.

Genomineerden Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer 2024 zijn bekend!
Zoetermeer, 22 januari 2025 - Voor de achtste keer op rij zet bouwnu.nl de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van Nederland in de schijnwerpers. Ook dit jaar staan de bedrijven die de eervolle prijzen in ontvangst mogen nemen garant voor kwaliteit en vakmanschap in de woningbouwsector. Op donderdag 6 februari 2025, tijdens de BouwBeurs in Utrecht, worden de winnaars bekendgemaakt in de Jaarbeurs (Utrecht), op de stand van het BouwBeurs NieuwsCafé van vakblad De Aannemer. Tussen 11:30 uur en 12:15 uur vindt een feestelijke talkshow plaats, waarin de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van 2024 officieel worden gehuldigd.

Tiende editie bekendmaking Beste Bouwer en Beste Verbouwer
Voor de tiende keer op rij maakt vergelijkingswebsite bouwnu.nl de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van het jaar bekend. In oneven jaren gebeurt dat traditiegetrouw tijdens de BouwBeurs in Jaarbeurs Utrecht. En in even jaren gaat het team van bouwnu.nl langs bij de winnaars! Dit keer bracht de tour hen bij twee bouwbedrijven met de hoogste beoordelingen van kopers van nieuwbouwwoningen en consumenten die een verbouw lieten realiseren.