Het regent complimenten voor deze bouwbedrijven
01 maart 2019
Het podium voor gouden, zilveren en bronzen complimenten is voor bedrijven met 10 of meer reviews op bouwnu.nl die een gemiddelde beoordeling (in 2018) van respectievelijk 8,5 of hoger (goud), 8 of hoger (zilver) en 7,5 of hoger (brons) ontvingen.
De betreffende bouwbedrijven - actief in verbouw en/of nieuwbouw - hebben ook iets extra’s op de mat ontvangen vandaag; het is tenslotte maar 1 x per jaar Nationale Complimentendag. Maar ook digitaal mag het niemand ontgaan, dus dames en heren, mogen we uw aandacht... tromgeroffel en vlaggen omhoog... voor deze toppers uit de bouwsector:
Goud: 
De volgende bedrijven geven we een gouden bouwnu.nl-compliment:
| Aannemersbouwbedrijf van der Helden B.V. | 10 |
|---|---|
| Van Zon Realisatie BV | 10 |
| M2 Bouw | 9,87 |
| Invano Bouw | 9,85 |
| Aannemersbedrijf Bert Brinkman B.V. | 9,83 |
| Cammeraat Bouwtechniek | 9,83 |
| Bouwbedrijf Hertzinger bv | 9,82 |
| Landheer Glas | 9,78 |
| Bouwbedrijf Koman B.V. | 9,75 |
| Andre Swart Bouw | 9,70 |
| Huisman Bouw B.V. | 9,69 |
| Bouwbedrijf Hoogeslag B.V. | 9,63 |
| Bouwbedrijf J.P. Leguijt B.V. | 9,60 |
| Renovatiebouwklus | 9,60 |
| Jansen Terborg | 9,58 |
| Milbouw | 9,58 |
| Aannemersbedrijf Gebr. Meijerink B.V. | 9,46 |
| Mensink Bouwbedrijf Raalte B.V. | 9,46 |
| Bas Verspuy Bouwsystemen Hoogblokland | 9,43 |
| Bouwbedrijf Marum | 9,38 |
| Witte Bouw & Aannemersbedrijf B.V. | 9,36 |
| Meerbouw Pijnacker B.V. | 9,31 |
| Authentiek Bouw B.V. | 9,30 |
| Westerbroek Bouw & Onderhoud | 9,27 |
| kwadraat bouw b.v. | 9,26 |
| Bouwbedrijf Meliskerke B.V. | 9,25 |
| Aannemersbedrijf G. de Wilde B.V. | 9,23 |
| Basic Kunststof Kozijn en Dakkapel BKKD | 9,11 |
| Bouwbedrijf Vosman B.V. | 9,08 |
| Bouwbedrijf Van Grootheest BV | 9,00 |
| Bot & van der Ham - ThuisinBouwen | 8,89 |
| HMU Olsthoorn - ThuisinBouwen | 8,88 |
| Aannemersbedrijf B. Bon B.V. | 8,70 |
| Aannemingsbedrijf Houtman B.V. | 8,53 |
| Maas-Jacobs Bouwbedrijf B.V. | 8,52 |
Zilver: 
De volgende bedrijven geven we een zilveren bouwnu.nl-compliment:
| Vergeer Bouw B.V. | 8,46 |
|---|---|
| Aannemersbedrijf Hoek & Zonen B.V. | 8,21 |
| Van Wijnen Harderwijk B.V. | 8,19 |
| Lithos bouw & ontwikkeling | 8,15 |
| Rehorst Bouw B.V. | 8,14 |
| BM van Houwelingen | 8,00 |
Brons: 
De volgende bedrijven geven we een bronzen bouwnu.nl-compliment:
| Van Wijnen Weesp B.V. | 7,93 |
|---|---|
| Selekthuis | 7,81 |
| Nederlandse Bouw Unie B.V. | 7,65 |
| HuneBouw B.V. | 7,64 |
| De Vries en Verburg Bouw B.V. | 7,63 |
| Muller Bouw B.V. | 7,63 |
| Trebbe Wonen B.V. | 7,61 |
| Van Wijnen Utrecht B.V. | 7,55 |
| Bouwbedrijf Roosdom Tijhuis b.v. | 7,54 |
| MBB | 7,50 |
Gerelateerd nieuws

Dit zijn de genomineerden: Beste Bouwers 2019 (10-50 reviews)
Wie mag een jaar lang de felbegeerde titel dragen? Bouwbedrijf Hoogeslag B.V., Kuipers & Koers Bouw B.V. en M2 Bouw zijn, in willekeurige volgorde, de genomineerden in de categorie Beste Bouwers met 10-50 reviews in 2019. Een prestatie om trots op te zijn. Tijd voor een vragenrondje!

Uitreiking Beste Bouwer en Beste Verbouwer 2019
Voor de vierde keer op rij organiseert de vergelijkingswebsite bouwnu.nl de verkiezing van de Beste Bouwer(s) en Beste Verbouwer van het Jaar. De uitreiking vindt plaats op 2 maart 2020.

SKB Awards 2020
We noemen hen kortgezegd SKB’ers, wat staat voor bouwbedrijven die aangesloten zijn bij de Stichting Klantgericht Bouwen. Deze bedrijven bouwen nieuwbouwwoningen. Zij staan voor klantgericht ondernemen en maken zich er ook hard voor. SKB’ers vragen om die reden ook uitgebreide feedback aan hun klanten op verschillende momenten tijdens het bouwproces en onderscheiden zich op dat vlak van andere bouwbedrijven op bouwnu.nl. De vele antwoorden per klant geven een schat aan informatie. Een SKB'er kan daarmee allerlei klantprocessen in zijn bedrijfsvoering nog beter analyseren en het geeft de klant de kans zowel tijdens als na de bouw van hun woning zijn ervaringen te delen met het bouwbedrijf.